平成15年12月8日
各 位
株式会社インターネット総合研究所
						代表者名 代表取締役 藤原 洋
						(コード 4741 東証マザーズ)
						問い合わせ先 取締役 コーポレートガバナンス担当
						中川美恵子
						(TEL. 03 - 5908 - 0711代)
第三者割当による新株式発行に関するお知らせ
  当社は、平成15年12月8日開催の当社取締役会において、リーマン・ブラザーズ・コマーシャル・コーポレーション・アジア・リミテッド(Lehman Brothers Commercial Corporation Asia Limited)との間で締結した第三者割当増資に係る包括契約(平成15年7月22日調印および平成15年10月1日当該契約の変更契約調印)、ならびに、第三者割当増資に係る株式引受契約(平成15年11月5日調印)に基づき、第三者割当による新株式発行に関し、下記のとおり、それぞれ決議いたしましたのでお知らせいたします。 
						
					
記
1. 新株式発行要領 
						[1]第三者割当増資に係る包括契約に基づく、第2回新株式発行要領は 
						    次のとおりであります。 
| (1) | 発行新株式数 | 526株 | |
| (2) | 発行価額 | 1株につき 金 1,140,000円 | |
| (3) | 発行価額の総額 | 599,640,000円 | |
| (4) | 資本組入額 | 1株につき 金 570,000円 | |
| (5) | 資本組入額の総額 | 299,820,000円 | |
| (6) | 申込期間 | 平成15年12月17日(水)から  平成15年12月24日(水)まで  | 
						|
| (7) | 払込期日 | 平成15年12月24日(水) | |
| (8) | 配当起算日 | 平成15年 7月 1日(火) | |
| (9) | 新株券交付日 | 平成15年12月25日(木) | |
| (10) | 割当先および株式数 | ||
| 割当先は、リーマン・ブラザーズ・コマーシャル・コーポレーション・アジア・リミテッド(Lehman Brothers Commercial Corporation Asia Limited)株式数は、526株 | |||
| (11) | 新株式の継続所有の取決めに関する事項 | ||
| 割当先より、割当新株式を発行日から2年以内に譲渡する場合には、その内容を当社に報告する旨の確約を得る予定であります。 | |||
| (12) | 前記各号については、証券取引法による届出の効力発生を条件とします。 | ||
| (注) | 発行価額の決定方法  平成15年10月8日(水)から平成15年12月5日(金)までの40営業日を発行価格決定期間とし、(株)東京証券取引所マザーズにおける当該期間の当社普通株式の終値平均93%(1,000円未満切り捨て)とし、1,140,000円としました。  | 
						
[2]第三者割当増資に係る株式引受契約に基づく、新株発行要領は 
						   次のとおりであります。
| (1) | 発行新株式数 | 2,205株 | |
| (2) | 発行価額 | 1株につき 金 907,000円 | |
| (3) | 発行価額の総額 | 1,999,935,000円 | |
| (4) | 資本組入額 | 1株につき 金 453,500円 | |
| (5) | 資本組入額の総額 | 999,967,500円 | |
| (6) | 申込期間 | 平成15年12月17日(水)から  平成15年12月24日(水)まで  | 
						|
| (7) | 払込期日 | 平成15年12月24日(水) | |
| (8) | 配当起算日 | 平成15年 7月 1日(火) | |
| (9) | 新株券交付日 | 平成15年12月25日(木) | |
| (10) | 割当先および株式数 | ||
| 割当先は、リーマン・ブラザーズ・コマーシャル・コーポレーション・アジア・リミテッド(Lehman Brothers Commercial Corporation Asia Limited)株式数は、2,205株 | |||
| (11) | 新株式の継続所有の取決めに関する事項 | ||
| 割当先より、割当新株式を発行日から2年以内に譲渡する場合には、その内容を当社に報告する旨の確約を得る予定であります。 | |||
| (12) | 前記各号については、証券取引法による届出の効力発生を条件とします。 | ||
| (注) | 平成15年11月7日(金)から平成15年12月5日(金)までの20営業日を発行価格決定期間とし、(株)東京証券取引所マザーズにおける当該期間の当社普通株式の終値平均93%((株)東京証券取引所の定める呼値の単位未満切捨て)とし、907,000円としました。 | 
2. 今回の第三者割当増資による発行済株式総数の推移
| (1) | 現在の発行済株式総数 | 42,934.68株 | |
| (2) | 増資による増加株式数 | 526株 | (包括契約に基づく  第2回新株式発行分)  | 
						
| 2,205株 | (株式引受契約に基づく  新株式発行分)  | 
						||
| (3) | 増資後の発行済株式総数 | 45,665.68株 | 
3. 増資の理由及び資金の使途等
| (1) | 増資の理由 ユビキタスIPプラットフォーム事業およびユビキタスIPネットワークサービス事業の事業規模が急速に拡大しており事業拡大を図るため。  | 
						
| (2) | 増資調達資金の使途 包括契約による新株式発行総額599,640千円から、発行諸費用の概算額33,000千円を除いた、手取概算額566,640千円は、IPネットワーク事業における新ネットワークサービス分野とIPプラットフォーム事業における新受託開発分野とを創出する複合事業となるユビキタス関連事業の拡大を図るための運転資金に充当する予定であります。また、株式引受契約による新株式発行総額1,999,935千円から、発行諸費用の概算額68,000千円を除いた、手取概算額1,931,935千円は、主力事業であるIPネットワーク事業の急速な拡大を図るために、平成電電株式会社よりISP向けインフラ提供事業の買収をするため交渉を進めており、その買収資金に充当する予定であります。  | 
						
| (3) | 業績に与える見通し 既に公表している第8期(平成15年7月1日から平成16年6月30日まで)の業績予想には直接の影響は与えない見込みでありますが、増資資金で事業拡大を図り、収益の向上を目指します。  | 
						
4. 株主への利益配分等 
						 当社は、営業利益、経常利益、当期利益の3つの利益水準が十分に確保され、成長継続のための資金も確保された上で、配当等の利益配分等について検討させて頂く予定です。
5. 過去3年間に行われたエクイティ・ファイナンスの状況等
- (1)エクイティ・ファイナンスの状況
 - 増資日:平成15年10月8日 
(第三者割当増資に係る包括契約に基づく第1回新株式発行分)
増資額:199,802,316円
増資後の資本金:2,325,901,158円
増資後の資本準備金:4,636,504,802円 
(2)過去3決算期間及び直前の株価等の推移
| 13年6月期 | 14年6月期 | 15年6月期 | 16年6月期 | |
| 始 値 | 9,800,000円 | 1,280,000円 | 320,000円 | 306,000円 | 
| 高 値 | 10,000,000円  (注)2,940,000円  | 
							1,290,000円 | 328,000円 | 1,920,000円 | 
| 安 値 | 1,160,000円 | 310,000円 | 140,000円 | 306,000円 | 
| 終 値 | 1,280,000円 | 320,000円 | 266,000円 | 970,000円 | 
| 株  価  収益率  | 
							― 倍 | ― 倍 | ― 倍 | ― 倍 | 
6. 割当先の概要
| 割当先の名称 | リーマン・ブラザーズ・コマーシャル・コーポレーション・アジア・リミテッド  (Lehman Brothers Commercial Corporation Asia Limited)  | 
						|
| 本店所在地 | Level 38, One Pacific Place, 88 Queensway, Hong Kong | |
| 代表者の役職・  氏名  | 
							Bruce Chung Hong Mui | |
| 資本金 | 2米ドル | |
| 事業内容 | 証券投資業 | |
| 大株主 | LBCCA Holdings I Inc.  LBCCA Holdings II Inc.  | 
						|
| 当社  と の 関係  | 
							出資関係 | ― | 
| 営業取引 | ― | |
| 人的関係 | ― | |
| 当該株券の保有に関する事項 | 発行日から2年以内に割当の新株を譲渡する場合には、その内容を当社へ報告する旨の確約を得る予定であります。 | |
7. 増資後の大株主構成(見込み)
| 順位 | 株主名 | 所有株式数 | 所有割合 | 
| 1 | 藤原 洋 | 11,895株 | 26.05% | 
| 2 | ヤフー株式会社 | 4,950株 | 10.84% | 
| 3 | リーマン ブラザーズ コマーシャル コープ | 2,731株 | 6.0% | 
| 4 | キヤノン株式会社 | 2,475株 | 5.4% | 
| 5 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 1,462株 | 3.2% | 
| 6 | ソフトバンク株式会社 | 1,155株 | 2.5% | 
| 7 | 大和田 廣樹 | 1,115株 | 2.4% | 
| 8 | 興銀インベストメント(3iBJ)  No.2ファンド  | 
							1,038株 | 2.3% | 
| 9 | 株式会社ティーエムエフ | 652株 | 1.4% | 
| 10 | 住友商事株式会社 | 640株 | 1.4% | 
以上






