|   | 
							
									
										| (1)商   号 | 
										株式会社インターネット総合研究所 
											(分割会社) | 
										株式会社IRIユビテック 
											(承継会社) | 
									 
									
										| (2)事業内容 | 
										IPに関する研究開発・新規事業開発 
											グループ戦略立案、関係会社管理等 | 
										電子基盤の開発製造 
											OAソフトウェアや電子応用機器の開発・販売 | 
									 
									
										| (3)設立年月日 | 
										平成8年12月9日 | 
										昭和52年11月17日 | 
									 
									
										| (4)本店所在地 | 
										東京都新宿区西新宿一丁目26番2号 | 
										東京都豊島区東池袋三丁目1番1号 | 
									 
									
										| (5)代 表 者 | 
										代表取締役所長 藤原 洋 | 
										代表取締役社長 荻野 司 | 
									 
									
										(6)資 本 金 
											(平成16年6月30日現在) 
										 | 
										38億5,500万円 | 
										6億400万円 | 
									 
									
										(7)発行済株式総数 
											(平成16年6月30日現在)  | 
										92,799.36株 | 
										792,545株 | 
									 
									
										(8)株主資本 
											(平成16年3月31日現在) | 
										10,561,987千円 | 
										1,263,217千円 | 
									 
									
										(9)総 資 産 
											(平成16年3月31日現在) 
										 | 
										14,263,803千円 | 
										3,388,969千円 | 
									 
									
										| (10)決 算 期 | 
										毎年6月30日 | 
										毎年6月30日 | 
									 
									
										(11)従業員数 
											(平成16年6月30日現在) 
										 | 
										119名 
											(子会社等への出向社員を含む) | 
										82名 
										 | 
									 
									
										| (12)主要取引先 | 
										平成電電株式会社 
											株式会社 エヌ・ティ・ティ・ドコモ 
											日本インターネットエクスチェンジ株式会社 | 
										シャープ株式会社 
											富士写真光機株式会社 
											ボーダフォン株式会社 | 
									 
									
										(13)大株主および持株比率 
											(平成16年6月30日現在)  | 
										藤原洋(25.7%) 
											ヤフー株式会社(10.2%) 
											キヤノン株式会社(5.3%) 
											大和田廣樹(2.7%) 
											ソフトバンク株式会社(2.5%) 
											新井佐恵子(1.2%) 
											興銀インベストメント(3iBJ)No.2ファンド(1.1%) 
											株式会社ティーエムエフ(1.0%) 
											持塚朗(0.9%) 
											河端繁(0.8%) | 
										株式会社インターネット総合研究所 
											                  (96.0%) | 
									 
									
										| (14)主要取引銀行 | 
										みずほコーポレート銀行 
											三井住友銀行 
											UFJ銀行 
											東京三菱銀行 
											UFJ信託銀行 | 
										東京三菱銀行 
											三井住友銀行 
											みずほ銀行 | 
									 
									
										| (15)当事会社の関係 | 
										
												
													
															
																| 資本関係 | 
																分割会社の子会社 | 
															 
															
																| 人的関係 | 
																分割会社からの取締役の派遣および従業員の出向 | 
															 
															
																| 取引関係 | 
																分割会社から承継会社への業務委託等 | 
															 
														  | 
												 
											  | 
									 
								 
								(注) 上記(13)の比率については、議決権比率ではなく持株比率で表示しております。  
									 
								 
								(16)最近3決算期間の業績
								(単位:千円) 
								
									
										|   | 
										株式会社インターネット総合研究所 
											(分割会社) | 
									 
									
										| 決 算 期 | 
										平成13年 
											6月期 | 
										平成14年 
											6月期 | 
										平成15年 
											6月期 | 
									 
									
										| 売 上 高 | 
										1,055,146     | 
										1,541,746     | 
										2,437,796     | 
									 
									
										| 営業利益 | 
										△274,489     | 
										△174,355     | 
										△515,479     | 
									 
									
										| 経常利益 | 
										△300,082     | 
										△192,258     | 
										△543,560     | 
									 
									
										| 当期純利益 | 
										△432,370     | 
										△1,630,324     | 
										△2,944,427     | 
									 
									
										1株当たり 
											当期純利益(円) | 
										△10,910     | 
										△40,517     | 
										△71,242     | 
									 
									
										1株当たり 
											配当金(円) | 
										―     | 
										―     | 
										―     | 
									 
									
										1株当たり 
											株主資本(円) | 
										279,598     | 
										234,660     | 
										160,599     | 
									 
								 
								 
								
									
										|   | 
										株式会社IRIユビテック 
											(承継会社) | 
									 
									
										| 決 算 期 | 
										平成13年 
											6月期 | 
										平成14年 
											6月期 | 
										平成15年 
											6月期 | 
									 
									
										| 売 上 高 | 
										1,044,474     | 
										5,311,168     | 
										6,287,246     | 
									 
									
										| 営業利益 | 
										71,072     | 
										327,113     | 
										299,641     | 
									 
									
										| 経常利益 | 
										70,800     | 
										323,726     | 
										296,945     | 
									 
									
										| 当期純利益 | 
										37,912     | 
										154,406     | 
										125,818     | 
									 
									
										1株当たり 
											当期純利益(円) | 
										65.26     | 
										265.81     | 
										216.60     | 
									 
									
										1株当た 
											り配当金(円) | 
										―     | 
										―     | 
										―     | 
									 
									
										1株当たり 
											株主資本(円) | 
										1,041.44     | 
										1,307.12     | 
										1,523.38     | 
									 
								 
								
									
										| (注) | 
										1.分割会社は、平成13年6月期以降、承継会社を連結子会社としております。 
											2.承継会社の平成13年6月期は、決算期変更により3ヶ月決算であります。 | 
									 
								  |