平成16年8月10日
各 位
会社名 株式会社インターネット総合研究所
						代表者名 代表取締役 藤 原 洋
						(コード 4741   東証マザーズ )
						問い合わせ先 取締役 コーポレートガバナンス担当
						中川美恵子
						(TEL. 03 - 5908 - 0711代)
(訂正)子会社の合併に関するお知らせ
昨日、公表いたしました『子会社の合併に関するお知らせ』において、不足事項がございましたので、下記のとおり訂正いたします。
記
<訂正前>
| 4. | 合併後の状況 | ||||||||||
| (8) | 合併後の会社の業績予想 | ||||||||||
| 合併後の会社の当期業績予想については、下記のとおりであります。 | |||||||||||
| (金額の単位:百万円) | |||||||||||
  | 
						|||||||||||
| ※ | 「3.合併当事会社の概要(16)最近3決算期間の業績」に記載のとおり、合併当事会社はともに損失を計上しておりますが、今回の合併により当期は黒字転換する見込みです。 | ||||||||||
<訂正後> (訂正箇所は下線部分)
| 4. | 合併後の状況 | ||||||||||
| (8) | 合併後の会社の業績予想 | ||||||||||
| 合併後の会社の当期業績予想(平成16年7月1日から平成17年6月30日まで)については、下記のとおりであります。 | |||||||||||
| (金額の単位:百万円) | |||||||||||
  | 
						|||||||||||
| ※ | 「3.合併当事会社の概要(16)最近3決算期間の業績」に記載のとおり、合併当事会社はともに損失を計上しておりますが、今回の合併により当期は黒字転換する見込みです。 | ||||||||||
| ※ | 合併は平成16年10月1日に行う予定ですが、上記の当期業績予想には平成16年7月1日から平成16年9月30日までの合併前の両社の損益数値を含んでおります。 | ||||||||||
以上






