平成16年11月15日
各 位
会社名 株式会社インターネット総合研究所
代表者名 代表取締役 藤 原 洋
(コード 4741 東証マザーズ )
問い合わせ先 取締役 コーポレートガバナンス担当
中川美恵子
(TEL. 03 - 5908 - 0711代)
円貨建転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ
当社は、平成16年11月15日(月)開催の当社取締役会において、円貨建転換社債型新株予約権付社債の発行に関し、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
1. | 社債の名称 | 株式会社インターネット総合研究所円貨建転換社債型新株予約権付社債(転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付)(以下「本新株予約権付社債」といい、そのうち社債のみを「本社債」、新株予約権のみを「本新株予約権」という。) | |||||||||||
2. | 社債の発行価額 | 額面100円につき金100円(各社債の額面金額10,000,000円) | |||||||||||
3. | 新株予約権の発行価額 | 無償とする。 | |||||||||||
4. | 払込期日および発行日 | 平成16年12月1日(水)(ロンドン時間) | |||||||||||
5. | 募集に関する事項 | ||||||||||||
(1)募集の方法 | 海外特定投資家(ジュリアーニ・パートナーズ/セイジ・キャピタル・グロースのグループ企業であるStanfield Financial Inc.)への割当
|
||||||||||||
(2)発行価額 | 額面100円につき金100円 | ||||||||||||
6. | 新株予約権に関する事項 | ||||||||||||
|
本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、その行使請求により当社が当社普通株式を新たに発行またはこれに代えて当社の有する当社普通株式を移転(以下当社普通株式の発行または移転を「交付」という。)する数は、行使請求に係る本社債の発行価額の総額を本項第(3)号[2]記載の転換価額(ただし、本項第(8)号によって調整された場合は調整後の転換価額)で除して得られる最大整数とする。この場合に1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。 | ||||||||||||
(2)新株予約権の総数 | 各本社債に付された本新株予約権の数は1個とし、合計450個の本新株予約権を発行する。 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
本新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり、本社債からの分離譲渡はできず、かつ本新株予約権が行使されると代用払込により本社債は消滅し、本社債と本新株予約権が相互に密接に関連することを考慮し、また、本新株予約権の価値と、本社債の利率、発行価額等のその他の発行条件により得られる経済的価値とを勘案して、その発行価額を無償とした。また、本新株予約権付社債が転換社債型新株予約権付社債であることから、本新株予約権1個の行使に際して払込をなすべき額は各本社債の発行価額と同額とし、当初の転換価額は平成16年11月15日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値に1.06を乗じた額とした。 | ||||||||||||
|
本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の資本組入額は、転換価額(ただし、本項第(8)号によって調整される場合は調整後の転換価額)に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げた額とする。 | ||||||||||||
|
本新株予約権付社債の社債権者は、平成16年12月6日から平成19年11月22日の営業終了時(日本時間)までの間(以下「行使請求期間」という。)、いつでも、本新株予約権の行使を請求すること(以下「行使請求」という。)ができる。 | ||||||||||||
|
各本新株予約権の一部行使はできないものとする。 | ||||||||||||
(8)転換価額の調整 | 当社は、本新株予約権付社債の発行後、時価を下回る発行価額または処分価額をもって普通株式を新たに発行しまたは当社の有する普通株式を処分する場合(ただし、当社の普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換または行使による場合を除く。)には、次に定める算式により転換価額を調整する。なお、次の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式数から当社の有する当社の普通株式数を控除した数とする。 | ||||||||||||
調整後 調整前 新発行・処分株式数×1株あたりの発行・処分価額 転換価額= 転換価額 X 既発行株式数+ 時 価 既発行株式数 + 新発行・処分株式数 |
|||||||||||||
また、転換価額は、当社普通株式の分割もしくは併合または時価を下回る価額をもって当社普通株式に転換されるもしくは転換できる証券または当社の普通株式の交付を請求できる権利(新株予約権を含む。)を付与された証券(新株予約権付社債を含む。)の発行が行われる場合等にも適宜調整される。 | |||||||||||||
|
消却事由は定めない。 | ||||||||||||
|
行使請求により交付された当社の普通株式の配当金または商法第293条ノ5に定められた金銭の分配(中間配当金)については、行使請求が1月1日から6月30日までの間になされたときは1月1日に、7月1日から翌年12月31日までの間になされたときは7月1日にそれぞれ当社の普通株式の交付があったものとみなしてこれを支払う。 | ||||||||||||
|
商法第341条ノ3第1項第7号および第8号により、本新株予約権を行使したときは本社債の全額の償還に代えて当該本新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額の払込とする請求があったものとみなす。 | ||||||||||||
(12)行使請求受付場所 | 当社本社 | ||||||||||||
(13)行使請求取次場所 | 該当事項はない。 | ||||||||||||
7. | 社債に関する事項 | ||||||||||||
(1)社債の総額 | 金45億円(発行総額45億円) | ||||||||||||
(2)各社債の金額 | 金1,000万円の1種 | ||||||||||||
(3)社債の利率 | 本社債には利息を付さない。 | ||||||||||||
(4)償還価額 | 額面100円につき金100円ただし、繰上償還の場合は本項第(5)号[2]乃至[3]に定める価額による。 | ||||||||||||
(5)償還の方法および期限 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
(6)社債券の形式 | 無記名式とする。なお、本新株予約権付社債は、商法第341条ノ2第4項の定めにより本社債と本新株予約権のうち一方のみを譲渡することはできない。 | ||||||||||||
(7)物上担保・保証の有無 | 本新株予約権付社債には物上担保および保証は付されておらず、また本新株予約権付社債のために特に留保されている資産はない。 | ||||||||||||
|
当社は、本社債の未償還残高が存する限り、本新株予約権付社債発行後、当社が海外で発行する他の転換社債型新株予約権付社債に担保権を設定する場合には、本新株予約権付社債のためにも同順位の担保権を設定する。 | ||||||||||||
8. | 取得格付 | 取得していない。 | |||||||||||
9. | 上場申請の有無 | なし。 |
<ご参考>
1. | 調達資金の使途 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 今回調達資金の使途 手取概算額44億6,000万円については、当社の海外戦略に基づく事業拡大への運転資金に充てる予定であります。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | 前回調達資金の使途の変更 該当事項はありません。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | 業績に与える見通し 今期の業績予想に変更は現在のところありません。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 株主への利益配分等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 利益配分に関する基本方針 インターネット関連業界が依然として発展途上にあるため、当社の将来における業界内でのリーダーシップ確保と企業価値の最大化を図るべく、事業拡大を重視してまいりました。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | 配当決定に当たっての考え方 利益構造の確立、成長継続への投資原資を確保した上で、早期の実施へ向け検討していく方針であります。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | 過去3決算期間の配当状況
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 潜在株式による希薄化情報 今回のファイナンスを実施することにより、平成16年12月1日現在の発行済普通株式総数に対する潜在株式数の比率は8.0%となる見込みであります。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | 過去3年間に行われたエクイティ・ファイナンスの状況 [1]エクイティ・ファイナンスの状況
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | その他 当社の代表取締役である藤原洋は、本新株予約権付社債の行使期間中、自己が保有する当社普通株式の一部について、カストディアン名義の口座(同口座の議決権は藤原洋)への振替を行います。本新株予約権付社債が全額償還または予約権行使されるまでの間、カストディアン名義の口座より株券決済の補完等の目的で株式が貸し出された場合には、藤原洋名義の当社普通株式数および藤原洋の実質所有に係る当社普通株式数は変動することがあります。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以上 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|