平成17年8月4日
各 位
会社名 株式会社インターネット総合研究所
						代表者名 代表取締役 藤 原 洋
						(コード 4741   東証マザーズ )
						問い合わせ先 取締役 コーポレートガバナンス担当
						中川美恵子
						(TEL. 03 - 5908 - 0711代)
子会社株式の一部売却に関するお知らせ
当社は、本日、当社の連結子会社である株式会社ブロードバンドタワー(大証ヘラクレス、証券コード:3776)の株式の一部を売却しましたので、下記の通り、お知らせいたします。
なお、今回の株式売却後も、株式会社ブロードバンドタワーは引き続き当社の連結子会社であります。記
| 1. | 売却株式 株式会社ブロードバンドタワー普通株式 300株 | |||||||||||||
| 2. | 保有株式数、議決権比率の異動 | |||||||||||||
  | 
						||||||||||||||
| 3. | 売却方法 市場取引 | |||||||||||||
| 4. | 売却日 平成17年8月4日 | |||||||||||||
| 5. | 1株あたりの売却価格 3,030,000円 | |||||||||||||
| 6. | 平成18年6月期の当社業績に与える影響 | |||||||||||||
| 今回の株式売却に伴い、当社単体の業績では8億73百万円の売却益が見込まれますが、平成17年8月26日予定の平成17年6月期決算発表の際に平成18年6月期の業績予想は発表いたします。 | 
以上






